RANGO | CUOTA |
---|---|
1 | $289.880,00 |
2 | $305.193,00 |
3 | $330.749,00 |
4 | $330.447,00 |
5 | $330.145,00 |
6 | $329.843,00 |
7 | $329.540,00 |
8 | $199.943,00 |
9 a 41 | $324.098,85 |
42 a 61 | $316.087,80 |
62 a 84 | $293.336,83 |
Tu suscripción online es directo con Plan Ovalo S.A. para fines determinados
Dirección: Av Henry Ford 3295 (CP.1610), Ricardo Rojas, Buenos Aires / Teléfono: 0800-888-FORD (3673)