RANGO | CUOTA |
---|---|
1 | $157.560,00 |
2 | $189.663,00 |
3 a 23 | $187.818,57 |
24 a 44 | $184.296,48 |
45 a 61 | $181.109,88 |
62 a 84 | $165.136,52 |
85 a 104 | $161.774,65 |
105 a 120 | $158.960,06 |
Tu suscripción online es directo con Plan Ovalo S.A. para fines determinados
Dirección: Av Henry Ford 3295 (CP.1610), Ricardo Rojas, Buenos Aires / Teléfono: 0800-888-FORD (3673)