RANGO | CUOTA |
---|---|
1 | $245.447,00 |
2 | $295.457,00 |
3 a 23 | $292.582,90 |
24 a 44 | $287.096,24 |
45 a 61 | $282.132,06 |
62 a 84 | $257.248,87 |
85 a 104 | $252.011,80 |
105 a 120 | $247.627,25 |
Tu suscripción online es directo con Plan Ovalo S.A. para fines determinados
Dirección: Av Henry Ford 3295 (CP.1610), Ricardo Rojas, Buenos Aires / Teléfono: 0800-888-FORD (3673)